|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
» .
.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | ||
| 26/92 | 24 . | 12-14.5 . |
| 26/98 | 3 | 13.5-15 . |
| 28/104 | 4 | 15-18 . |
| 28/110 | 5 | 19-21 . |
| 30/116 | 6 | 22-25 . |
| 30/122 | 7 | 25-28 . |
| 32/128 | 8 | 30-32 . |
| 32/134 | 9 | 31-33 . |
| 34/140 | 10 | 32-35 . |
| 36/146 | 11 | 33-36 . |
| 38/152 | 12 | 35-38 . |
| 40/158 | 13 | 36-40 . |
| 42/164 | 14 | 38-43 . |








, :






